Hausses
Pas de mouvement dans ce sens.

Par fournisseur : mois en tête, rang moyen de leur meilleure offre, et variation de ce coût annuel.
Pas de mouvement dans ce sens.
Pas de mouvement dans ce sens.
| Fournisseurs | Mois n° 1 | Rang moyen | Produits | Part du n° 1 | Volatilité | Ce mois-ci |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ecofix Gas & Power | 1 | 1,0 | 2 | 100% | — | — |
| Eneco Belgium | 0 | 2,0 | 4 | 0% | — | — |
| OCTA+ ENERGIE | 0 | 3,0 | 5 | 0% | — | — |
| ENGIE | 0 | 4,0 | 5 | 0% | — | — |
| Luminus | 0 | 5,0 | 8 | 0% | — | — |
| TotalEnergies | 0 | 6,0 | 4 | 0% | — | — |
| EnergyVision | 0 | 11,0 | 2 | 0% | — | — |
| Mega | 0 | 17,0 | 7 | 0% | — | — |
| Bolt | 0 | 22,0 | 2 | 0% | — | — |
Le classement, l’évolution, le palmarès et les produits nouveaux ou retirés utilisent les mois CompaCWaPE de ce catalogue. Le premier mois est octobre 2026. Source : CompaCWaPE (CWaPE), simulation pour 3 500 kWh ou 17 000 kWh. La TVA de 6 % est retirée des totaux.