Stijgers
Geen beweging in deze richting.

Per leverancier: hoe vaak het goedkoopste open aanbod van hen was, de gemiddelde rang van hun beste product, en hoe hard die jaarkost bewoog.
Geen beweging in deze richting.
Geen beweging in deze richting.
| Leveranciers | Maanden op 1 | Gemiddelde rang | Producten | Aandeel op 1 | Volatiliteit | Deze maand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ecofix Gas & Power | 1 | 1,0 | 2 | 100% | — | — |
| Eneco Belgium | 0 | 2,0 | 4 | 0% | — | — |
| OCTA+ ENERGIE | 0 | 3,0 | 5 | 0% | — | — |
| ENGIE | 0 | 4,0 | 5 | 0% | — | — |
| Luminus | 0 | 5,0 | 8 | 0% | — | — |
| TotalEnergies | 0 | 6,0 | 4 | 0% | — | — |
| EnergyVision | 0 | 11,0 | 2 | 0% | — | — |
| Mega | 0 | 17,0 | 7 | 0% | — | — |
| Bolt | 0 | 22,0 | 2 | 0% | — | — |
Ranglijst, evolutie, scorebord en nieuw & verdwenen gebruiken de CompaCWaPE-maanden in deze catalogus. De eerste maand is oktober 2026. Bron: CompaCWaPE (CWaPE), simulatie voor 3.500 kWh of 17.000 kWh. 6% btw is uit de totalen gehaald.