Elektriciteit
42 open aanbiedingen
| Rang | Aanbod | c€/kWh | Jaarkost |
|---|---|---|---|
| 1 | EnergyVision · Électricité bon marché 1 an fixe | 12,80 | 675 |
| 2 | EnergyVision · Électricité bon marché avec 1.800 kWh fixe | 14,33 | 707 |
| 3 | Ecofix Gas & Power · Flexy Online | 15,99 | 710 |
| 4 | COCITER · Energie Variable | 15,88 | 746 |
| 5 | Eneco Belgium · Eneco Soleil & Vent Flex One | 15,77 | 749 |
| 6 | OCTA+ ENERGIE · Basic Online | 16,57 | 764 |
| 7 | Luminus · BasicFlex Online | 17,20 | 769 |
| 8 | Ecofix Gas & Power · Flexy | 16,60 | 783 |
| 9 | OCTA+ ENERGIE · Boost Flex | 16,77 | 797 |
| 10 | ENGIE · BASIC Online | 18,46 | 816 |
| 11 | TotalEnergies · myEssential Variable | 18,28 | 831 |
| 12 | ENGIE · DIRECT - Online 100% Green | 19,11 | 850 |
| 13 | OCTA+ ENERGIE · Smart Variable | 18,36 | 854 |
| 14 | Eneco Belgium · Eneco Soleil & vent Flex | 18,38 | 861 |
| 15 | Luminus · BasicFix Online | 19,84 | 867 |
