DynamiqueÉlectricitéDans le V-test
Bolt · Flandre
Bolt Variabel Online
0.1168*A + 1.69
Simple · 67,81 € / an

Bolt · Flandre
0.1168*A + 1.69
Simple · 67,81 € / an
octobre 2026
| Décomposition du prix | Prix de l’énergie |
|---|---|
| Tarif dynamiqueDynamisch tarief | 0.1168*A + 1.69 |
| Électricité verteKosten groene stroom (c€/kWh) | 1,103 c€/kWh |
| CogénérationKosten WKK (c€/kWh) | 0,364 c€/kWh |
| Redevance fixeVaste vergoeding (€) | 67,81 € / an |
| Coefficient | Paramètre | Famille | VNR €/MWh | |
|---|---|---|---|---|
| A 0,1168 | EPEX SPOT Belgium/Belpex (kwartier)Parameter voor dynamische contracten. Kwartiernoteringen BE day ahead. Bron: EPEX Spot/Belpex | epex_be_day_ahead_quarter_hour | 145,02 | |
| z 1,6900 | c€/kWh | |||
Composante énergie publiée dans le V-test mensuel. Les montants variables utilisent la prévision VNR.
| V-test jusqu’en | Prix de l’énergie |
|---|---|
| octobre 2026 | 0.1168*A + 1.69 |
| septembre 2026 | 0.1168*A + 1.69 |
| août 2026 | 0.1168*A + 1.69 |
| juillet 2026 | 0.1168*A + 1.69 |
| juin 2026 | 0.11192*A + 1.394 |
| mai 2026 | 0.11192*A + 1.394 |
| avril 2026 | 0.11192*A + 1.394 |
| mars 2026 | 0.11*A + 1.39 |
| février 2026 | 0.11*A + 1.39 |
| janvier 2026 | 0.11*A + 1.39 |
| décembre 2025 | 0.11192*A + 1.394 |
| novembre 2025 | 0.11192*A + 1.394 |
| octobre 2025 | 0.11192*A + 1.394 |
| septembre 2025 | 0.11192*A + 1.394 |
| août 2025 | 0.11192*A + 1.394 |
| juillet 2025 | 0.11192*A + 1.394 |
| juin 2025 | 0.11192*A + 1.394 |
| mai 2025 | 0.11192*A + 1.394 |
| avril 2025 | 0.11192*A + 1.394 |
| mars 2025 | 0.11192*A + 1.394 |
| février 2025 | 0.11192*A + 1.394 |
| janvier 2025 | 0.11192*A + 1.394 |
Source: 202610-v-test-data-exclbtw.xlsx · Carte tarifaire pas encore liée