Tarifs

Décomposition du prix

octobre 2026

Décomposition du prixPrix de l’énergie
SimpleEnkelvoudige meter dagtarief (c€/kWh)0.1*A + 0*B + 0*C + 0*D + 1.074
Redevance fixeVaste vergoeding (€)61,32 € / an
Formulea*A + b*B + c*C + d*D + z
CoefficientParamètreFamilleVNR €/MWhDernière valeur connue €/MWh
A 0,1000M TTF DAW RLP0N HerenGewogen gemiddelde van de TTF Price Assessment day ahead en weekend per maand. Weging o.b.v. het RLP0N profiel. Bron: ICIS Herenttf69,0975,30
z 1,0740c€/kWh

Évolution du prix

Composante énergie publiée dans le V-test mensuel. Les montants variables utilisent la prévision VNR.

V-test jusqu’enPrix de l’énergie
octobre 20260.1*A + 0*B + 0*C + 0*D + 1.074
septembre 20260.1*A + 0*B + 0*C + 1.074
août 20260.1*A + 0*B + 0*C + 1.074
juillet 20260.1*A + 0*B + 0*C + 1.074
juin 20260.1*A + 0*B + 0*C + 0*D + 1.074
mai 20260.1*A + 0*B + 0*C + 1.074
avril 20260.1*A + 0*B + 0*C + 1.074
mars 20260.1*A + 0*B + 0*C + 1.02
février 20260.1*A + 0*B + 0*C + 1.02
janvier 20260.1*A + 0*B + 0*C + 1.02
décembre 20250.1*A + 0*B + 0*C + 1.021
novembre 20250.1*A + 0*B + 0*C + 1.021
octobre 20250.1*A + 0*B + 0*C + 1.021
septembre 20250.1*A + 0*B + 0*C + 1.021
août 20250.1*A + 0*B + 0*C + 1.021
juillet 20250.1*A + 0*B + 0*C + 1.073
juin 20250.1*A + 0*B + 0*C + 1.058
mai 20250.1*A + 0*B + 0*C + 1.071
avril 20250.1*A + 0*B + 0*C + 1.071
mars 20250.1*A + 0*B + 0*C + 1.071
février 20250.1*A + 0*B + 0*C + 1.098
janvier 20250.1*A + 0*B + 0*C + 1.098

Source: 202610-v-test-data-exclbtw.xlsx · Carte tarifaire pas encore liée