DynamiqueÉlectricitéAbsent du dernier V-test
Energie.be · Flandre
Elektriciteit dynamisch
0.104*A + 0.63
Simple · 33,02 € / an

Energie.be · Flandre
0.104*A + 0.63
Simple · 33,02 € / an
décembre 2025
| Décomposition du prix | Prix de l’énergie |
|---|---|
| Tarif dynamiqueDynamisch tarief | 0.104*A + 0.63 |
| Électricité verteKosten groene stroom (c€/kWh) | 1,110 c€/kWh |
| CogénérationKosten WKK (c€/kWh) | 0,390 c€/kWh |
| Redevance fixeVaste vergoeding (€) | 33,02 € / an |
| Coefficient | Paramètre | Famille | VNR €/MWh | |
|---|---|---|---|---|
| A 0,1040 | EPEX SPOT Belgium/BelpexParameter voor dynamische contracten. Uurnoteringen BE day ahead. Bron: EPEX Spot/Belpex | epex_be_day_ahead_hour | 83,57 | |
| z 0,6300 | c€/kWh | |||
Composante énergie publiée dans le V-test mensuel. Les montants variables utilisent la prévision VNR.
| V-test jusqu’en | Prix de l’énergie |
|---|---|
| décembre 2025 | 0.104*A + 0.63 |
| novembre 2025 | 0.104*A + 0.63 |
| octobre 2025 | 0.112*A + 0.8 |
| septembre 2025 | 0.112*A + 0.8 |
| août 2025 | 0.1058*A + 1.4 |
| juillet 2025 | 0.1058*A + 1.4 |
| juin 2025 | 0.1058*A + 1.4 |
| mai 2025 | 0.1058*A + 1.4 |
| avril 2025 | 0.1058*A + 1.4 |
| mars 2025 | 0.10429*A + 0.745 |
| février 2025 | 0.1058*A + 1.2 |
| janvier 2025 | 0.1058*A + 1.2 |
Source: 202610-v-test-data-exclbtw.xlsx · Carte tarifaire pas encore liée