DynamiqueÉlectricitéDans le V-test
ENGIE · Electrabel · Flandre
Dynamic
0.1039*A + 0.7134
Jour · 95,00 € / an

ENGIE · Electrabel · Flandre
0.1039*A + 0.7134
Jour · 95,00 € / an
octobre 2026
| Décomposition du prix | Prix de l’énergie |
|---|---|
| Tarif dynamiqueDynamisch tarief | 0.1039*A + 0.7134 |
| Électricité verteKosten groene stroom (c€/kWh) | 1,100 c€/kWh |
| CogénérationKosten WKK (c€/kWh) | 0,392 c€/kWh |
| Redevance fixeVaste vergoeding (€) | 95,00 € / an |
| Coefficient | Paramètre | Famille | VNR €/MWh | |
|---|---|---|---|---|
| A 0,1039 | EPEX SPOT Belgium/Belpex (kwartier)Parameter voor dynamische contracten. Kwartiernoteringen BE day ahead. Bron: EPEX Spot/Belpex | epex_be_day_ahead_quarter_hour | 145,02 | |
| z 0,7134 | c€/kWh | |||
Composante énergie publiée dans le V-test mensuel. Les montants variables utilisent la prévision VNR.
| V-test jusqu’en | Prix de l’énergie |
|---|---|
| octobre 2026 | 0.1039*A + 0.7134 |
| septembre 2026 | 0.1039*A + 0.7134 |
| août 2026 | 0.1039*A + 0.7134 |
| juillet 2026 | 0.1039*A + 0.7134 |
| juin 2026 | 0.1039*A + 0.8702 |
| mai 2026 | 0.1039*A + 0.7639 |
| avril 2026 | 0.1039*A + 0.8702 |
| mars 2026 | 0.1*A + 0.87 |
| février 2026 | 0.1*A + 1.06 |
| janvier 2026 | 0.1*A + 1.06 |
| décembre 2025 | 0.1019*A + 1.0617 |
| novembre 2025 | 0.1019*A + 1.0617 |
| octobre 2025 | 0.1019*A + 1.1636 |
| septembre 2025 | 0.1019*A + 1.3163 |
| août 2025 | 0.1019*A + 1.3163 |
| juillet 2025 | 0.1019*A + 1.3163 |
| juin 2025 | 0.1*A + 1.316 |
| mai 2025 | 0.1*A + 1.316 |
| avril 2025 | 0.1*A + 1.316 |
| mars 2025 | 0.1*A + 1.316 |
| février 2025 | 0.1*A + 1.316 |
| janvier 2025 | 0.1*A + 1.102 |
Source: 202610-v-test-data-exclbtw.xlsx · Carte tarifaire pas encore liée