DynamiqueÉlectricitéAbsent du dernier V-test
Luminus · Flandre
Dynamic
0.10185*A + 1.97412
Jour · 70,75 € / an

Luminus · Flandre
0.10185*A + 1.97412
Jour · 70,75 € / an
décembre 2025
| Décomposition du prix | Prix de l’énergie |
|---|---|
| Tarif dynamiqueDynamisch tarief | 0.10185*A + 1.97412 |
| Électricité verteKosten groene stroom (c€/kWh) | 1,110 c€/kWh |
| CogénérationKosten WKK (c€/kWh) | 0,390 c€/kWh |
| Redevance fixeVaste vergoeding (€) | 70,75 € / an |
| Coefficient | Paramètre | Famille | VNR €/MWh | |
|---|---|---|---|---|
| A 0,1019 | EPEX SPOT Belgium/BelpexParameter voor dynamische contracten. Uurnoteringen BE day ahead. Bron: EPEX Spot/Belpex | epex_be_day_ahead_hour | 83,57 | |
| z 1,9741 | c€/kWh | |||
Composante énergie publiée dans le V-test mensuel. Les montants variables utilisent la prévision VNR.
| V-test jusqu’en | Prix de l’énergie |
|---|---|
| décembre 2025 | 0.10185*A + 1.97412 |
| novembre 2025 | 0.10175*A + 2.1316 |
| octobre 2025 | 0.10175*A + 2.1316 |
| septembre 2025 | 0.10175*A + 2.1316 |
| août 2025 | 0.10175*A + 2.1316 |
| juillet 2025 | 0.10175*A + 2.1316 |
| juin 2025 | 0.1054*A + 2.094 |
| mai 2025 | 0.1054*A + 2.094 |
| avril 2025 | 0.1054*A + 2.094 |
| mars 2025 | 0.1054*A + 1.92 |
| février 2025 | 0.1054*A + 1.92 |
| janvier 2025 | 0.1054*A + 1.92 |
Source: 202610-v-test-data-exclbtw.xlsx · Carte tarifaire pas encore liée