VariableÉlectricitéAbsent du dernier V-test
Luminus · Flandre
BasicFlex
0.11071*A + 1.08365
Simple · 23,58 € / an

Luminus · Flandre
0.11071*A + 1.08365
Simple · 23,58 € / an
décembre 2025
| Décomposition du prix | Prix de l’énergie |
|---|---|
| SimpleEnkelvoudige meter dagtarief (c€/kWh) | 0.11071*A + 1.08365 |
| Bi-horaire jourTweevoudige meter dagtarief (c€/kWh) | 0.12861*A + 1.3859 |
| Bi-horaire nuitTweevoudige meter nachttarief (c€/kWh) | 0.09681*A + 0.75854 |
| Exclusif nuitUitsluitend nachtmeter (c€/kWh) | 0.09681*A + 0.75854 |
| Électricité verteKosten groene stroom (c€/kWh) | 1,110 c€/kWh |
| CogénérationKosten WKK (c€/kWh) | 0,390 c€/kWh |
| Redevance fixeVaste vergoeding (€) | 23,58 € / an |
| Coefficient | Paramètre | Famille | VNR €/MWh | |
|---|---|---|---|---|
| A 0,1107 | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE (uur)Gewogen gemiddelde van de uurnoteringen BE day ahead per maand. Weging o.b.v. het gemiddelde van RLP0N profielen van alle Belgische netgebieden. Bron: EPEX Spot/Belpex | epex_be_profile_weighted | 86,25 | |
| z 1,0837 | c€/kWh | |||
Composante énergie publiée dans le V-test mensuel. Les montants variables utilisent la prévision VNR.
| V-test jusqu’en | Prix de l’énergie |
|---|---|
| décembre 2025 | 0.11071*A + 1.08365 |
| novembre 2025 | 0.11331*A + 1.0052 |
| octobre 2025 | 0.11331*A + 1.0052 |
| septembre 2025 | 0.11331*A + 1.0052 |
| août 2025 | 0.11331*A + 1.0052 |
| juillet 2025 | 0.11331*A + 0.9192 |
| juin 2025 | 0.10881*A + 1.4342 |
| mai 2025 | 0.10881*A + 1.4342 |
| avril 2025 | 0.10881*A + 1.4342 |
| mars 2025 | 0.11238*A + 1.227 |
| février 2025 | 0.11238*A + 1.227 |
| janvier 2025 | 0.1067*A + 1.227 |
Source: 202610-v-test-data-exclbtw.xlsx · Carte tarifaire pas encore liée