DynamiqueÉlectricitéDans le V-test
OCTA+ ENERGIE · Flandre
OCTA+ Dynamic Injectie
0.0922*A + -1.309
Jour · 0,00 € / an

OCTA+ ENERGIE · Flandre
0.0922*A + -1.309
Jour · 0,00 € / an
octobre 2026
| Décomposition du prix | Prix de l’énergie |
|---|---|
| Tarif dynamiqueDynamisch tarief | 0.0922*A + -1.309 |
| Redevance fixeVaste vergoeding (€) | 0,00 € / an |
| Coefficient | Paramètre | Famille | VNR €/MWh | |
|---|---|---|---|---|
| A 0,0922 | EPEX SPOT Belgium/Belpex (kwartier)Parameter voor dynamische contracten. Kwartiernoteringen BE day ahead. Bron: EPEX Spot/Belpex | epex_be_day_ahead_quarter_hour | 122,20 | |
| z -1,3090 | c€/kWh | |||
Composante énergie publiée dans le V-test mensuel. Les montants variables utilisent la prévision VNR.
| V-test jusqu’en | Prix de l’énergie |
|---|---|
| octobre 2026 | 0.0922*A + -1.309 |
| septembre 2026 | 0.0928*A + -0.609 |
| août 2026 | 0.0928*A + -0.609 |
| juillet 2026 | 0.0746*A + -0.42 |
| juin 2026 | 0.1*A + -1.389 |
| mai 2026 | 0.1*A + -1.389 |
| avril 2026 | 0.1*A + -1.389 |
| mars 2026 | 0.1*A + -1.39 |
| février 2026 | 0.1*A + -1.39 |
| janvier 2026 | 0.1*A + -1.39 |
| décembre 2025 | 0.0988*A + -1.683 |
| novembre 2025 | 0.0988*A + -1.683 |
| octobre 2025 | 0.0988*A + -1.683 |
| septembre 2025 | 0.0988*A + -1.683 |
| août 2025 | 0.0988*A + -1.683 |
| juillet 2025 | 0.0988*A + -1.683 |
| juin 2025 | 0.0988*A + -1.683 |
| mai 2025 | 0.0988*A + -1.683 |
| avril 2025 | 0.0988*A + -1.683 |
| mars 2025 | 0.0988*A + -1.683 |
| février 2025 | 0.0988*A + -1.683 |
| janvier 2025 | 0.0988*A + -1.683 |
Source: 202610-v-test-data-exclbtw.xlsx · Carte tarifaire pas encore liée