DynamiqueÉlectricitéDans le V-test
TotalEnergies · Flandre
myDynamic
0.1031*A + 1.84
Nuit · 84,91 € / an

TotalEnergies · Flandre
0.1031*A + 1.84
Nuit · 84,91 € / an
octobre 2026
| Décomposition du prix | Prix de l’énergie |
|---|---|
| Tarif dynamiqueDynamisch tarief | 0.1031*A + 1.84 |
| Électricité verteKosten groene stroom (c€/kWh) | 1,095 c€/kWh |
| CogénérationKosten WKK (c€/kWh) | 0,385 c€/kWh |
| Redevance fixeVaste vergoeding (€) | 84,91 € / an |
| Coefficient | Paramètre | Famille | VNR €/MWh | |
|---|---|---|---|---|
| A 0,1031 | EPEX SPOT Belgium/Belpex (uur)Parameter voor dynamische contracten. Uurnoteringen BE day ahead. Bron: EPEX Spot/Belpex | epex_be_day_ahead_hour | 145,02 | |
| z 1,8400 | c€/kWh | |||
Composante énergie publiée dans le V-test mensuel. Les montants variables utilisent la prévision VNR.
| V-test jusqu’en | Prix de l’énergie |
|---|---|
| octobre 2026 | 0.1031*A + 1.84 |
| septembre 2026 | 0.1032*A + 1.79 |
| août 2026 | 0.1033*A + 1.82 |
| juillet 2026 | 0.1036*A + 1.62 |
| juin 2026 | 0.1035*A + 1.65 |
| mai 2026 | 0.1036*A + 1.62 |
| avril 2026 | 0.1034*A + 1.55 |
| mars 2026 | 0.1*A + 1.57 |
| février 2026 | 0.1*A + 1.5 |
| janvier 2026 | 0.1*A + 1.5 |
| décembre 2025 | 0.1039*A + 1.45 |
| novembre 2025 | 0.1041*A + 1.54 |
| octobre 2025 | 0.1042*A + 1.57 |
Source: 202610-v-test-data-exclbtw.xlsx · Carte tarifaire pas encore liée