Tarieven

Prijsopbouw

oktober 2026

PrijsopbouwEnergieprijs
EnkelvoudigEnkelvoudige meter dagtarief (c€/kWh)0.102*A + 0*B + 0*C + 2.986
Tweevoudig dagTweevoudige meter dagtarief (c€/kWh)0.102*A + 0*B + 0*C + 2.986
Tweevoudig nachtTweevoudige meter nachttarief (c€/kWh)0.102*A + 0*B + 0*C + 2.986
Exclusief nachtUitsluitend nachtmeter (c€/kWh)0.102*A + 0*B + 0*C + 2.986
Groene stroomKosten groene stroom (c€/kWh)1,093 c€/kWh
WKKKosten WKK (c€/kWh)0,336 c€/kWh
Vaste vergoedingVaste vergoeding (€)61,32 € / jaar
Formulea*A + b*B + c*C + z
CoëfficiëntParameterFamilieVNR €/MWhLaatst gekend €/MWh
A 0,1020M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE (uur)Gewogen gemiddelde van de uurnoteringen BE day ahead per maand. Weging o.b.v. het gemiddelde van RLP0N profielen van alle Belgische netgebieden. Bron: EPEX Spot/Belpexepex_be_profile_weighted150,95164,42
z 2,9860c€/kWh

Prijsverloop

Energiecomponent zoals gepubliceerd in de maandelijkse V-test. Variabele bedragen gebruiken de VNR-voorspelling.

V-test totEnergieprijs
oktober 20260.102*A + 0*B + 0*C + 2.986
september 20260.102*A + 0*B + 0*C + 3.001
augustus 20260.102*A + 0*B + 0*C + 3.058
juli 20260.102*A + 0*B + 0*C + 2.997
juni 20260.102*A + 0*B + 0*C + 2.983
mei 20260.102*A + 0*B + 0*C + 2.996
april 20260.102*A + 0*B + 0*C + 3.237
maart 20260.1*A + 0*B + 0*C + 3.24
februari 20260.1*A + 0*B + 0*C + 3.25
januari 20260.1*A + 0*B + 0*C + 3.26
december 20250.102*A + 0*B + 0*C + 3.496
november 20250.102*A + 0*B + 0*C + 3.55
oktober 20250.102*A + 0*B + 0*C + 3.55
september 20250.102*A + 0*B + 0*C + 3.55
augustus 20250.102*A + 0*B + 0*C + 3.596
juli 20250.102*A + 0*B + 0*C + 3.595
juni 20250.102*A + 0*B + 0*C + 3.563
mei 20250.102*A + 0*B + 0*C + 3.743
april 20250.102*A + 0*B + 0*C + 3.742
maart 20250.102*A + 0*B + 0*C + 3.764
februari 20250.102*A + 0*B + 0*C + 3.711
januari 20250.102*A + 0*B + 0*C + 3.711

Bron: 202610-v-test-data-exclbtw.xlsx · Tariefkaart nog niet gekoppeld