Tarieven

Prijsopbouw

oktober 2026

PrijsopbouwEnergieprijs
EnkelvoudigEnkelvoudige meter dagtarief (c€/kWh)0.1*A + 0*B + 0*C + 0*D + 1.074
Vaste vergoedingVaste vergoeding (€)61,32 € / jaar
Formulea*A + b*B + c*C + d*D + z
CoëfficiëntParameterFamilieVNR €/MWhLaatst gekend €/MWh
A 0,1000M TTF DAW RLP0N HerenGewogen gemiddelde van de TTF Price Assessment day ahead en weekend per maand. Weging o.b.v. het RLP0N profiel. Bron: ICIS Herenttf69,0975,30
z 1,0740c€/kWh

Prijsverloop

Energiecomponent zoals gepubliceerd in de maandelijkse V-test. Variabele bedragen gebruiken de VNR-voorspelling.

V-test totEnergieprijs
oktober 20260.1*A + 0*B + 0*C + 0*D + 1.074
september 20260.1*A + 0*B + 0*C + 1.074
augustus 20260.1*A + 0*B + 0*C + 1.074
juli 20260.1*A + 0*B + 0*C + 1.074
juni 20260.1*A + 0*B + 0*C + 0*D + 1.074
mei 20260.1*A + 0*B + 0*C + 1.074
april 20260.1*A + 0*B + 0*C + 1.074
maart 20260.1*A + 0*B + 0*C + 1.02
februari 20260.1*A + 0*B + 0*C + 1.02
januari 20260.1*A + 0*B + 0*C + 1.02
december 20250.1*A + 0*B + 0*C + 1.021
november 20250.1*A + 0*B + 0*C + 1.021
oktober 20250.1*A + 0*B + 0*C + 1.021
september 20250.1*A + 0*B + 0*C + 1.021
augustus 20250.1*A + 0*B + 0*C + 1.021
juli 20250.1*A + 0*B + 0*C + 1.073
juni 20250.1*A + 0*B + 0*C + 1.058
mei 20250.1*A + 0*B + 0*C + 1.071
april 20250.1*A + 0*B + 0*C + 1.071
maart 20250.1*A + 0*B + 0*C + 1.071
februari 20250.1*A + 0*B + 0*C + 1.098
januari 20250.1*A + 0*B + 0*C + 1.098

Bron: 202610-v-test-data-exclbtw.xlsx · Tariefkaart nog niet gekoppeld