VariabelElektriciteitNiet in de laatste V-test
ENGIE · Electrabel · Vlaanderen
Basic
0.1281*A + 1.8064
Dag · 18,87 € / jaar

ENGIE · Electrabel · Vlaanderen
0.1281*A + 1.8064
Dag · 18,87 € / jaar
november 2025
| Prijsopbouw | Energieprijs |
|---|---|
| EnkelvoudigEnkelvoudige meter dagtarief (c€/kWh) | 0.1163*A + 1.8064 |
| Tweevoudig dagTweevoudige meter dagtarief (c€/kWh) | 0.1281*A + 1.8064 |
| Tweevoudig nachtTweevoudige meter nachttarief (c€/kWh) | 0.0936*A + 1.8064 |
| Exclusief nachtUitsluitend nachtmeter (c€/kWh) | 0.0936*A + 1.8064 |
| Groene stroomKosten groene stroom (c€/kWh) | 1,100 c€/kWh |
| WKKKosten WKK (c€/kWh) | 0,390 c€/kWh |
| Vaste vergoedingVaste vergoeding (€) | 18,87 € / jaar |
| Coëfficiënt | Parameter | Familie | VNR €/MWh | |
|---|---|---|---|---|
| A 0,1281 | M EPEX Spot Belgium/Belpex rek gem dagprijzenRekenkundig gemiddelde van de baseload noteringen BE day ahead per maand. Bron: EPEX Spot/Belpex | epex_be_profile_weighted | 84,77 | |
| z 1,8064 | c€/kWh | |||
Energiecomponent zoals gepubliceerd in de maandelijkse V-test. Variabele bedragen gebruiken de VNR-voorspelling.
| V-test tot | Energieprijs |
|---|---|
| november 2025 | 0.1281*A + 1.8064 |
| oktober 2025 | 0.1288*A + 1.803 |
| september 2025 | 0.1292*A + 1.903 |
| augustus 2025 | 0.13*A + 1.9019 |
| juli 2025 | 0.1288*A + 1.8988 |
| juni 2025 | 0.1291*A + 1.8941 |
| mei 2025 | 0.1301*A + 1.8127 |
| april 2025 | 0.1294*A + 2.0316 |
| maart 2025 | 0.1255*A + 2.0845 |
| februari 2025 | 0.1241*A + 2.0819 |
| januari 2025 | 0.1233*A + 1.9948 |
Bron: 202610-v-test-data-exclbtw.xlsx · Tariefkaart nog niet gekoppeld