VastElektriciteitNiet in de laatste V-test
OCTA+ ENERGIE · Vlaanderen
Fixed
16,18c€/kWh
Exclusief nacht · 61,32 € / jaar

OCTA+ ENERGIE · Vlaanderen
16,18c€/kWh
Exclusief nacht · 61,32 € / jaar
september 2026
| Prijsopbouw | Energieprijs |
|---|---|
| EnkelvoudigEnkelvoudige meter dagtarief (c€/kWh) | 17,339 c€/kWh |
| Tweevoudig dagTweevoudige meter dagtarief (c€/kWh) | 19,289 c€/kWh |
| Tweevoudig nachtTweevoudige meter nachttarief (c€/kWh) | 15,603 c€/kWh |
| Exclusief nachtUitsluitend nachtmeter (c€/kWh) | 16,182 c€/kWh |
| Groene stroomKosten groene stroom (c€/kWh) | 1,100 c€/kWh |
| WKKKosten WKK (c€/kWh) | 0,406 c€/kWh |
| Vaste vergoedingVaste vergoeding (€) | 61,32 € / jaar |
Energiecomponent zoals gepubliceerd in de maandelijkse V-test. Variabele bedragen gebruiken de VNR-voorspelling.
| V-test tot | Energieprijs |
|---|---|
| september 2026 | 16,18 c€/kWh |
| augustus 2026 | 14,83 c€/kWh |
| juli 2026 | 13,16 c€/kWh |
| juni 2026 | 13,15 c€/kWh |
| mei 2026 | 12,90 c€/kWh |
| april 2026 | 13,99 c€/kWh |
| februari 2026 | 11,14 c€/kWh |
| januari 2026 | 10,03 c€/kWh |
| december 2025 | 9,94 c€/kWh |
| november 2025 | 10,16 c€/kWh |
| oktober 2025 | 10,37 c€/kWh |
| september 2025 | 9,76 c€/kWh |
| augustus 2025 | 11,03 c€/kWh |
| juli 2025 | 10,40 c€/kWh |
| juni 2025 | 10,39 c€/kWh |
| mei 2025 | 12,37 c€/kWh |
| april 2025 | 12,99 c€/kWh |
| maart 2025 | 13,75 c€/kWh |
| februari 2025 | 14,76 c€/kWh |
| januari 2025 | 13,96 c€/kWh |
Bron: 202610-v-test-data-exclbtw.xlsx · Tariefkaart nog niet gekoppeld