VariabelElektriciteitNiet in de laatste V-test
OCTA+ ENERGIE · Vlaanderen
Groupasol Lente 2025
0.091*A + 0.4
Exclusief nacht · 90,00 € / jaar

OCTA+ ENERGIE · Vlaanderen
0.091*A + 0.4
Exclusief nacht · 90,00 € / jaar
mei 2025
| Prijsopbouw | Energieprijs |
|---|---|
| EnkelvoudigEnkelvoudige meter dagtarief (c€/kWh) | 0.106*A + 0.4 |
| Tweevoudig dagTweevoudige meter dagtarief (c€/kWh) | 0.122*A + 0.4 |
| Tweevoudig nachtTweevoudige meter nachttarief (c€/kWh) | 0.091*A + 0.4 |
| Exclusief nachtUitsluitend nachtmeter (c€/kWh) | 0.091*A + 0.4 |
| Groene stroomKosten groene stroom (c€/kWh) | 1,100 c€/kWh |
| WKKKosten WKK (c€/kWh) | 0,406 c€/kWh |
| Vaste vergoedingVaste vergoeding (€) | 90,00 € / jaar |
| Coëfficiënt | Parameter | Familie | VNR €/MWh | |
|---|---|---|---|---|
| A 0,0910 | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BEGewogen gemiddelde van de uurnoteringen BE day ahead per maand. Weging o.b.v. het gemiddelde van RLP0N profielen van alle Belgische netgebieden. Bron: EPEX Spot/Belpex | epex_be_profile_weighted | 88,86 | |
| z 0,4000 | c€/kWh | |||
Energiecomponent zoals gepubliceerd in de maandelijkse V-test. Variabele bedragen gebruiken de VNR-voorspelling.
| V-test tot | Energieprijs |
|---|---|
| mei 2025 | 0.091*A + 0.4 |
Bron: 202610-v-test-data-exclbtw.xlsx · Tariefkaart nog niet gekoppeld