VariabelElektriciteitNiet in de laatste V-test
OCTA+ ENERGIE · Vlaanderen
Groupasol Winter 2024-2025
0.1267*A + 1
Dag · 61,32 € / jaar

OCTA+ ENERGIE · Vlaanderen
0.1267*A + 1
Dag · 61,32 € / jaar
april 2025
| Prijsopbouw | Energieprijs |
|---|---|
| EnkelvoudigEnkelvoudige meter dagtarief (c€/kWh) | 0.1127*A + 1 |
| Tweevoudig dagTweevoudige meter dagtarief (c€/kWh) | 0.1267*A + 1 |
| Tweevoudig nachtTweevoudige meter nachttarief (c€/kWh) | 0.0988*A + 1 |
| Exclusief nachtUitsluitend nachtmeter (c€/kWh) | 0.1038*A + 1 |
| Groene stroomKosten groene stroom (c€/kWh) | 1,100 c€/kWh |
| WKKKosten WKK (c€/kWh) | 0,406 c€/kWh |
| Vaste vergoedingVaste vergoeding (€) | 61,32 € / jaar |
| Coëfficiënt | Parameter | Familie | VNR €/MWh | |
|---|---|---|---|---|
| A 0,1267 | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BEGewogen gemiddelde van de uurnoteringen BE day ahead per maand. Weging o.b.v. het gemiddelde van RLP0N profielen van alle Belgische netgebieden. Bron: EPEX Spot/Belpex | epex_be_profile_weighted | 97,07 | |
| z 1,0000 | c€/kWh | |||
Energiecomponent zoals gepubliceerd in de maandelijkse V-test. Variabele bedragen gebruiken de VNR-voorspelling.
| V-test tot | Energieprijs |
|---|---|
| april 2025 | 0.1267*A + 1 |
| maart 2025 | 0.1267*A + 1 |
| februari 2025 | 0.1267*A + 1 |
| januari 2025 | 0.1354*A + 1 |
Bron: 202610-v-test-data-exclbtw.xlsx · Tariefkaart nog niet gekoppeld