VariabelElektriciteitIn de V-test
TotalEnergies · Vlaanderen
myDrive
0.1034*A + 2.27
Exclusief nacht · 84,91 € / jaar

TotalEnergies · Vlaanderen
0.1034*A + 2.27
Exclusief nacht · 84,91 € / jaar
oktober 2026
| Prijsopbouw | Energieprijs |
|---|---|
| EnkelvoudigEnkelvoudige meter dagtarief (c€/kWh) | 0.1098*A + 1.84 |
| Tweevoudig dagTweevoudige meter dagtarief (c€/kWh) | 0.1223*A + 2.94 |
| Tweevoudig nachtTweevoudige meter nachttarief (c€/kWh) | 0.0989*A + 1.34 |
| Exclusief nachtUitsluitend nachtmeter (c€/kWh) | 0.1034*A + 2.27 |
| Groene stroomKosten groene stroom (c€/kWh) | 1,095 c€/kWh |
| WKKKosten WKK (c€/kWh) | 0,385 c€/kWh |
| Vaste vergoedingVaste vergoeding (€) | 84,91 € / jaar |
| Coëfficiënt | Parameter | Familie | VNR €/MWh | |
|---|---|---|---|---|
| A 0,1034 | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE (kwartier)Gewogen gemiddelde van de kwartiernoteringen BE day ahead per maand. Weging o.b.v. het gemiddelde van RLP0N profielen van alle Belgische netgebieden. Bron: EPEX Spot/Belpex | epex_be_profile_weighted | 150,95 | |
| z 2,2700 | c€/kWh | |||
Energiecomponent zoals gepubliceerd in de maandelijkse V-test. Variabele bedragen gebruiken de VNR-voorspelling.
| V-test tot | Energieprijs |
|---|---|
| oktober 2026 | 0.1034*A + 2.27 |
| september 2026 | 0.1056*A + 2.22 |
| augustus 2026 | 0.1053*A + 2.25 |
| juli 2026 | 0.1024*A + 2.05 |
| juni 2026 | 0.1018*A + 2.08 |
| mei 2026 | 0.1013*A + 2.04 |
| april 2026 | 0.0999*A + 1.97 |
| maart 2026 | 0.1*A + 1.98 |
| februari 2026 | 0.1*A + 1.92 |
| januari 2026 | 0.1*A + 1.92 |
| december 2025 | 0.1019*A + 1.87 |
| november 2025 | 0.0999*A + 1.94 |
| oktober 2025 | 0.1017*A + 1.97 |
Bron: 202610-v-test-data-exclbtw.xlsx · Tariefkaart nog niet gekoppeld