VariableÉlectricitéDans le V-test
TotalEnergies · Flandre
myDrive
0.0989*A + 1.34
Nuit · 84,91 € / an

TotalEnergies · Flandre
0.0989*A + 1.34
Nuit · 84,91 € / an
octobre 2026
| Décomposition du prix | Prix de l’énergie |
|---|---|
| SimpleEnkelvoudige meter dagtarief (c€/kWh) | 0.1098*A + 1.84 |
| Bi-horaire jourTweevoudige meter dagtarief (c€/kWh) | 0.1223*A + 2.94 |
| Bi-horaire nuitTweevoudige meter nachttarief (c€/kWh) | 0.0989*A + 1.34 |
| Exclusif nuitUitsluitend nachtmeter (c€/kWh) | 0.1034*A + 2.27 |
| Électricité verteKosten groene stroom (c€/kWh) | 1,095 c€/kWh |
| CogénérationKosten WKK (c€/kWh) | 0,385 c€/kWh |
| Redevance fixeVaste vergoeding (€) | 84,91 € / an |
| Coefficient | Paramètre | Famille | VNR €/MWh | |
|---|---|---|---|---|
| A 0,0989 | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE (kwartier)Gewogen gemiddelde van de kwartiernoteringen BE day ahead per maand. Weging o.b.v. het gemiddelde van RLP0N profielen van alle Belgische netgebieden. Bron: EPEX Spot/Belpex | epex_be_profile_weighted | 150,95 | |
| z 1,3400 | c€/kWh | |||
Composante énergie publiée dans le V-test mensuel. Les montants variables utilisent la prévision VNR.
| V-test jusqu’en | Prix de l’énergie |
|---|---|
| octobre 2026 | 0.0989*A + 1.34 |
| septembre 2026 | 0.1*A + 1.3 |
| août 2026 | 0.1001*A + 1.32 |
| juillet 2026 | 0.0996*A + 1.13 |
| juin 2026 | 0.1004*A + 1.15 |
| mai 2026 | 0.1003*A + 1.12 |
| avril 2026 | 0.1005*A + 1.07 |
| mars 2026 | 0.1*A + 1.07 |
| février 2026 | 0.1*A + 1 |
| janvier 2026 | 0.1*A + 1 |
| décembre 2025 | 0.101*A + 0.95 |
| novembre 2025 | 0.0995*A + 1.03 |
| octobre 2025 | 0.0995*A + 1.07 |
Source: 202610-v-test-data-exclbtw.xlsx · Carte tarifaire pas encore liée