VariabelElektriciteitIn de V-test
ENGIE · Electrabel · Vlaanderen
Easy
0.1298*A + 2.729
Dag · 61,32 € / jaar

ENGIE · Electrabel · Vlaanderen
0.1298*A + 2.729
Dag · 61,32 € / jaar
oktober 2026
| Prijsopbouw | Energieprijs |
|---|---|
| EnkelvoudigEnkelvoudige meter dagtarief (c€/kWh) | 0.1172*A + 2.819 |
| Tweevoudig dagTweevoudige meter dagtarief (c€/kWh) | 0.1298*A + 2.729 |
| Tweevoudig nachtTweevoudige meter nachttarief (c€/kWh) | 0.0986*A + 2.825 |
| Exclusief nachtUitsluitend nachtmeter (c€/kWh) | 0.0986*A + 2.825 |
| Groene stroomKosten groene stroom (c€/kWh) | 1,100 c€/kWh |
| WKKKosten WKK (c€/kWh) | 0,392 c€/kWh |
| Vaste vergoedingVaste vergoeding (€) | 61,32 € / jaar |
| Coëfficiënt | Parameter | Familie | VNR €/MWh | |
|---|---|---|---|---|
| A 0,1298 | Endex 101Slotkoers Belgian Power Base Load Futures per kwartaal. Bron: ICE Endex | endex_forward | 144,83 | |
| z 2,7290 | c€/kWh | |||
Energiecomponent zoals gepubliceerd in de maandelijkse V-test. Variabele bedragen gebruiken de VNR-voorspelling.
| V-test tot | Energieprijs |
|---|---|
| oktober 2026 | 0.1298*A + 2.729 |
| september 2026 | 0.1328*A + 2.4243 |
| augustus 2026 | 0.1299*A + 2.5213 |
| juli 2026 | 0.1277*A + 2.8054 |
| juni 2026 | 0.1276*A + 3.0924 |
| mei 2026 | 0.1274*A + 2.8728 |
| april 2026 | 0.1264*A + 3.2813 |
| maart 2026 | 0.13*A + 3.06 |
| februari 2026 | 0.13*A + 3.04 |
| januari 2026 | 0.13*A + 3.08 |
| december 2025 | 0.127*A + 2.9993 |
| november 2025 | 0.1284*A + 2.9648 |
| oktober 2025 | 0.13*A + 3.0421 |
| september 2025 | 0.1309*A + 3.0463 |
| augustus 2025 | 0.1324*A + 3.0895 |
| juli 2025 | 0.1303*A + 3.045 |
| juni 2025 | 0.1307*A + 3.0537 |
| mei 2025 | 0.1306*A + 2.989 |
| april 2025 | 0.1311*A + 3.2032 |
| maart 2025 | 0.1266*A + 3.2338 |
| februari 2025 | 0.1244*A + 3.3912 |
| januari 2025 | 0.1244*A + 3.2797 |
Bron: 202610-v-test-data-exclbtw.xlsx · Tariefkaart nog niet gekoppeld