VariableElectricityIn the V-test
ENGIE · Electrabel · Flanders
Easy
0.1298*A + 2.729
Day · 61.32 € / year

ENGIE · Electrabel · Flanders
0.1298*A + 2.729
Day · 61.32 € / year
October 2026
| Price breakdown | Energy price |
|---|---|
| Single rateEnkelvoudige meter dagtarief (c€/kWh) | 0.1172*A + 2.819 |
| Dual rate dayTweevoudige meter dagtarief (c€/kWh) | 0.1298*A + 2.729 |
| Dual rate nightTweevoudige meter nachttarief (c€/kWh) | 0.0986*A + 2.825 |
| Exclusive nightUitsluitend nachtmeter (c€/kWh) | 0.0986*A + 2.825 |
| Green electricityKosten groene stroom (c€/kWh) | 1.100 c€/kWh |
| CHPKosten WKK (c€/kWh) | 0.392 c€/kWh |
| Fixed feeVaste vergoeding (€) | 61.32 € / year |
| Coefficient | Parameter | Family | VNR €/MWh | |
|---|---|---|---|---|
| A 0.1298 | Endex 101Slotkoers Belgian Power Base Load Futures per kwartaal. Bron: ICE Endex | endex_forward | 144.83 | |
| z 2.7290 | c€/kWh | |||
Energy component as published in the monthly V-test. Variable amounts use the VNR forecast.
| V-test through | Energy price |
|---|---|
| October 2026 | 0.1298*A + 2.729 |
| September 2026 | 0.1328*A + 2.4243 |
| August 2026 | 0.1299*A + 2.5213 |
| July 2026 | 0.1277*A + 2.8054 |
| June 2026 | 0.1276*A + 3.0924 |
| May 2026 | 0.1274*A + 2.8728 |
| April 2026 | 0.1264*A + 3.2813 |
| March 2026 | 0.13*A + 3.06 |
| February 2026 | 0.13*A + 3.04 |
| January 2026 | 0.13*A + 3.08 |
| December 2025 | 0.127*A + 2.9993 |
| November 2025 | 0.1284*A + 2.9648 |
| October 2025 | 0.13*A + 3.0421 |
| September 2025 | 0.1309*A + 3.0463 |
| August 2025 | 0.1324*A + 3.0895 |
| July 2025 | 0.1303*A + 3.045 |
| June 2025 | 0.1307*A + 3.0537 |
| May 2025 | 0.1306*A + 2.989 |
| April 2025 | 0.1311*A + 3.2032 |
| March 2025 | 0.1266*A + 3.2338 |
| February 2025 | 0.1244*A + 3.3912 |
| January 2025 | 0.1244*A + 3.2797 |
Source: 202610-v-test-data-exclbtw.xlsx · Tariff card not linked yet