VariableElectricityIn the V-test
ENGIE · Electrabel · Flanders
Easy
0.1172*A + 2.819
Single rate · 61.32 € / year

ENGIE · Electrabel · Flanders
0.1172*A + 2.819
Single rate · 61.32 € / year
October 2026
| Price breakdown | Energy price |
|---|---|
| Single rateEnkelvoudige meter dagtarief (c€/kWh) | 0.1172*A + 2.819 |
| Dual rate dayTweevoudige meter dagtarief (c€/kWh) | 0.1298*A + 2.729 |
| Dual rate nightTweevoudige meter nachttarief (c€/kWh) | 0.0986*A + 2.825 |
| Exclusive nightUitsluitend nachtmeter (c€/kWh) | 0.0986*A + 2.825 |
| Green electricityKosten groene stroom (c€/kWh) | 1.100 c€/kWh |
| CHPKosten WKK (c€/kWh) | 0.392 c€/kWh |
| Fixed feeVaste vergoeding (€) | 61.32 € / year |
| Coefficient | Parameter | Family | VNR €/MWh | |
|---|---|---|---|---|
| A 0.1172 | Endex 101Slotkoers Belgian Power Base Load Futures per kwartaal. Bron: ICE Endex | endex_forward | 144.83 | |
| z 2.8190 | c€/kWh | |||
Energy component as published in the monthly V-test. Variable amounts use the VNR forecast.
| V-test through | Energy price |
|---|---|
| October 2026 | 0.1172*A + 2.819 |
| September 2026 | 0.1179*A + 2.5143 |
| August 2026 | 0.1152*A + 2.6113 |
| July 2026 | 0.1153*A + 2.8954 |
| June 2026 | 0.116*A + 3.1824 |
| May 2026 | 0.1167*A + 2.9628 |
| April 2026 | 0.1169*A + 3.3713 |
| March 2026 | 0.12*A + 3.15 |
| February 2026 | 0.12*A + 3.01 |
| January 2026 | 0.12*A + 3.05 |
| December 2025 | 0.1213*A + 2.9693 |
| November 2025 | 0.1211*A + 2.9348 |
| October 2025 | 0.1209*A + 3.0121 |
| September 2025 | 0.1208*A + 3.0163 |
| August 2025 | 0.1206*A + 3.0595 |
| July 2025 | 0.12*A + 3.015 |
| June 2025 | 0.1195*A + 3.0237 |
| May 2025 | 0.1202*A + 2.959 |
| April 2025 | 0.1208*A + 3.1732 |
| March 2025 | 0.1197*A + 3.2038 |
| February 2025 | 0.1185*A + 3.3612 |
| January 2025 | 0.1184*A + 3.2497 |
Source: 202610-v-test-data-exclbtw.xlsx · Tariff card not linked yet