DynamischElektriciteitIn de V-test
TotalEnergies · Vlaanderen
myDynamic
0.1031*A + 1.84
Exclusief nacht · 84,91 € / jaar

TotalEnergies · Vlaanderen
0.1031*A + 1.84
Exclusief nacht · 84,91 € / jaar
oktober 2026
| Prijsopbouw | Energieprijs |
|---|---|
| Dynamisch tariefDynamisch tarief | 0.1031*A + 1.84 |
| Groene stroomKosten groene stroom (c€/kWh) | 1,095 c€/kWh |
| WKKKosten WKK (c€/kWh) | 0,385 c€/kWh |
| Vaste vergoedingVaste vergoeding (€) | 84,91 € / jaar |
| Coëfficiënt | Parameter | Familie | VNR €/MWh | |
|---|---|---|---|---|
| A 0,1031 | EPEX SPOT Belgium/Belpex (uur)Parameter voor dynamische contracten. Uurnoteringen BE day ahead. Bron: EPEX Spot/Belpex | epex_be_day_ahead_hour | 145,02 | |
| z 1,8400 | c€/kWh | |||
Energiecomponent zoals gepubliceerd in de maandelijkse V-test. Variabele bedragen gebruiken de VNR-voorspelling.
| V-test tot | Energieprijs |
|---|---|
| oktober 2026 | 0.1031*A + 1.84 |
| september 2026 | 0.1032*A + 1.79 |
| augustus 2026 | 0.1033*A + 1.82 |
| juli 2026 | 0.1036*A + 1.62 |
| juni 2026 | 0.1035*A + 1.65 |
| mei 2026 | 0.1036*A + 1.62 |
| april 2026 | 0.1034*A + 1.55 |
| maart 2026 | 0.1*A + 1.57 |
| februari 2026 | 0.1*A + 1.5 |
| januari 2026 | 0.1*A + 1.5 |
| december 2025 | 0.1039*A + 1.45 |
| november 2025 | 0.1041*A + 1.54 |
| oktober 2025 | 0.1042*A + 1.57 |
Bron: 202610-v-test-data-exclbtw.xlsx · Tariefkaart nog niet gekoppeld