VariabelElektriciteitNiet in de laatste V-test
TotalEnergies · Vlaanderen
Wikipower 2025-10
0.08972*A + 0
Nacht · 11,28 € / jaar

TotalEnergies · Vlaanderen
0.08972*A + 0
Nacht · 11,28 € / jaar
december 2025
| Prijsopbouw | Energieprijs |
|---|---|
| EnkelvoudigEnkelvoudige meter dagtarief (c€/kWh) | 0.10092*A + 0 |
| Tweevoudig dagTweevoudige meter dagtarief (c€/kWh) | 0.11332*A + 0 |
| Tweevoudig nachtTweevoudige meter nachttarief (c€/kWh) | 0.08972*A + 0 |
| Exclusief nachtUitsluitend nachtmeter (c€/kWh) | 0.08502*A + 0 |
| Groene stroomKosten groene stroom (c€/kWh) | 1,090 c€/kWh |
| WKKKosten WKK (c€/kWh) | 0,390 c€/kWh |
| Vaste vergoedingVaste vergoeding (€) | 11,28 € / jaar |
| Coëfficiënt | Parameter | Familie | VNR €/MWh | |
|---|---|---|---|---|
| A 0,0897 | M EPEX Spot Belgium/Belpex rek gem dagprijzenRekenkundig gemiddelde van de baseload noteringen BE day ahead per maand. Bron: EPEX Spot/Belpex | epex_be_profile_weighted | 83,57 | |
| z 0,0000 | c€/kWh | |||
Energiecomponent zoals gepubliceerd in de maandelijkse V-test. Variabele bedragen gebruiken de VNR-voorspelling.
| V-test tot | Energieprijs |
|---|---|
| december 2025 | 0.08972*A + 0 |
| november 2025 | 0.08972*A + 0 |
Bron: 202610-v-test-data-exclbtw.xlsx · Tariefkaart nog niet gekoppeld