DynamicElectricityIn the V-test
Bolt · Flanders
Bolt Variabel
0.1168*A + 1.69
Single rate · 101.77 € / year

Bolt · Flanders
0.1168*A + 1.69
Single rate · 101.77 € / year
October 2026
| Price breakdown | Energy price |
|---|---|
| Dynamic tariffDynamisch tarief | 0.1168*A + 1.69 |
| Green electricityKosten groene stroom (c€/kWh) | 1.103 c€/kWh |
| CHPKosten WKK (c€/kWh) | 0.364 c€/kWh |
| Fixed feeVaste vergoeding (€) | 101.77 € / year |
| Coefficient | Parameter | Family | VNR €/MWh | |
|---|---|---|---|---|
| A 0.1168 | EPEX SPOT Belgium/Belpex (kwartier)Parameter voor dynamische contracten. Kwartiernoteringen BE day ahead. Bron: EPEX Spot/Belpex | epex_be_day_ahead_quarter_hour | 145.02 | |
| z 1.6900 | c€/kWh | |||
Energy component as published in the monthly V-test. Variable amounts use the VNR forecast.
| V-test through | Energy price |
|---|---|
| October 2026 | 0.1168*A + 1.69 |
| September 2026 | 0.1168*A + 1.69 |
| August 2026 | 0.1168*A + 1.69 |
| July 2026 | 0.1168*A + 1.69 |
| June 2026 | 0.11192*A + 1.394 |
| May 2026 | 0.11192*A + 1.394 |
| April 2026 | 0.11192*A + 1.394 |
| March 2026 | 0.11*A + 1.39 |
| February 2026 | 0.11*A + 1.39 |
| January 2026 | 0.11*A + 1.39 |
| December 2025 | 0.11192*A + 1.394 |
| November 2025 | 0.11192*A + 1.394 |
| October 2025 | 0.11192*A + 1.394 |
| September 2025 | 0.11192*A + 1.394 |
| August 2025 | 0.11192*A + 1.394 |
| July 2025 | 0.11192*A + 1.394 |
| June 2025 | 0.11192*A + 1.394 |
| May 2025 | 0.11192*A + 1.394 |
| April 2025 | 0.11192*A + 1.394 |
| March 2025 | 0.11192*A + 1.394 |
| February 2025 | 0.11192*A + 1.394 |
| January 2025 | 0.11192*A + 1.394 |
Source: 202610-v-test-data-exclbtw.xlsx · Tariff card not linked yet