DynamicElectricityGreenIn the V-test
Ebem · Flanders
EBEM Groen Dyn@mic_26_04
0.108*A + 1.625
Day · 66.04 € / year

Ebem · Flanders
0.108*A + 1.625
Day · 66.04 € / year
October 2026
| Price breakdown | Energy price |
|---|---|
| Dynamic tariffDynamisch tarief | 0.108*A + 1.625 |
| Green electricityKosten groene stroom (c€/kWh) | 1.100 c€/kWh |
| CHPKosten WKK (c€/kWh) | 0.420 c€/kWh |
| Fixed feeVaste vergoeding (€) | 66.04 € / year |
| Coefficient | Parameter | Family | VNR €/MWh | |
|---|---|---|---|---|
| A 0.1080 | EPEX SPOT Belgium/Belpex (kwartier)Parameter voor dynamische contracten. Kwartiernoteringen BE day ahead. Bron: EPEX Spot/Belpex | epex_be_day_ahead_quarter_hour | 145.02 | |
| z 1.6250 | c€/kWh | |||
Energy component as published in the monthly V-test. Variable amounts use the VNR forecast.
| V-test through | Energy price |
|---|---|
| October 2026 | 0.108*A + 1.625 |
Source: 202610-v-test-data-exclbtw.xlsx · Tariff card not linked yet