VariableElectricityGreenIn the V-test
Ebem · Flanders
EBEM Groen B@sic+_26_04
0.11*A + 2
Night · 66.04 € / year

Ebem · Flanders
0.11*A + 2
Night · 66.04 € / year
October 2026
| Price breakdown | Energy price |
|---|---|
| Day and nightTweevoudige meter dag- en (exclusief) nachttarief (c€/kWh) | 0.11*A + 2 |
| Green electricityKosten groene stroom (c€/kWh) | 1.100 c€/kWh |
| CHPKosten WKK (c€/kWh) | 0.420 c€/kWh |
| Fixed feeVaste vergoeding (€) | 66.04 € / year |
| Fixed fee dualVaste vergoeding tweevoudige meter (€) | 66.04 € / year |
| Fixed fee exclusive nightVaste vergoeding uitsluitend nachtmeter (€) | 33.06 € / year |
| Coefficient | Parameter | Family | VNR €/MWh | |
|---|---|---|---|---|
| A 0.1100 | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_VL (kwartier)Gewogen gemiddelde van de kwartiernoteringen BE day ahead per maand. Weging o.b.v. het gemiddelde van RLP0N profielen van alle Vlaamse netgebieden. Bron: EPEX Spot/Belpex | epex_be_profile_weighted | 150.95 | |
| z 2.0000 | c€/kWh | |||
Energy component as published in the monthly V-test. Variable amounts use the VNR forecast.
| V-test through | Energy price |
|---|---|
| October 2026 | 0.11*A + 2 |
Source: 202610-v-test-data-exclbtw.xlsx · Tariff card not linked yet