VariableElectricityGreenIn the V-test
Eneco Belgium · Flanders
Eneco Zon & Wind Flex One
0.102*A + 0*B + 0*C + 0.371
Day · 47.17 € / year

Eneco Belgium · Flanders
0.102*A + 0*B + 0*C + 0.371
Day · 47.17 € / year
October 2026
| Price breakdown | Energy price |
|---|---|
| Single rateEnkelvoudige meter dagtarief (c€/kWh) | 0.102*A + 0*B + 0*C + 0.371 |
| Dual rate dayTweevoudige meter dagtarief (c€/kWh) | 0.102*A + 0*B + 0*C + 0.371 |
| Dual rate nightTweevoudige meter nachttarief (c€/kWh) | 0.102*A + 0*B + 0*C + 0.371 |
| Exclusive nightUitsluitend nachtmeter (c€/kWh) | 0.102*A + 0*B + 0*C + 0.371 |
| Green electricityKosten groene stroom (c€/kWh) | 1.093 c€/kWh |
| CHPKosten WKK (c€/kWh) | 0.336 c€/kWh |
| Fixed feeVaste vergoeding (€) | 47.17 € / year |
| Coefficient | Parameter | Family | VNR €/MWh | |
|---|---|---|---|---|
| A 0.1020 | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE (uur)Gewogen gemiddelde van de uurnoteringen BE day ahead per maand. Weging o.b.v. het gemiddelde van RLP0N profielen van alle Belgische netgebieden. Bron: EPEX Spot/Belpex | epex_be_profile_weighted | 150.95 | |
| z 0.3710 | c€/kWh | |||
Energy component as published in the monthly V-test. Variable amounts use the VNR forecast.
| V-test through | Energy price |
|---|---|
| October 2026 | 0.102*A + 0*B + 0*C + 0.371 |
| September 2026 | 0.102*A + 0*B + 0*C + 1.462 |
Source: 202610-v-test-data-exclbtw.xlsx · Tariff card not linked yet