Tariffs

Price breakdown

October 2026

Price breakdownEnergy price
Single rateEnkelvoudige meter dagtarief (c€/kWh)0.102*A + 0*B + 0*C + 2.986
Dual rate dayTweevoudige meter dagtarief (c€/kWh)0.102*A + 0*B + 0*C + 2.986
Dual rate nightTweevoudige meter nachttarief (c€/kWh)0.102*A + 0*B + 0*C + 2.986
Exclusive nightUitsluitend nachtmeter (c€/kWh)0.102*A + 0*B + 0*C + 2.986
Green electricityKosten groene stroom (c€/kWh)1.093 c€/kWh
CHPKosten WKK (c€/kWh)0.336 c€/kWh
Fixed feeVaste vergoeding (€)61.32 € / year
Formulaa*A + b*B + c*C + z
CoefficientParameterFamilyVNR €/MWhLast known €/MWh
A 0.1020M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE (uur)Gewogen gemiddelde van de uurnoteringen BE day ahead per maand. Weging o.b.v. het gemiddelde van RLP0N profielen van alle Belgische netgebieden. Bron: EPEX Spot/Belpexepex_be_profile_weighted150.95164.42
z 2.9860c€/kWh

Price history

Energy component as published in the monthly V-test. Variable amounts use the VNR forecast.

V-test throughEnergy price
October 20260.102*A + 0*B + 0*C + 2.986
September 20260.102*A + 0*B + 0*C + 3.001
August 20260.102*A + 0*B + 0*C + 3.058
July 20260.102*A + 0*B + 0*C + 2.997
June 20260.102*A + 0*B + 0*C + 2.983
May 20260.102*A + 0*B + 0*C + 2.996
April 20260.102*A + 0*B + 0*C + 3.237
March 20260.1*A + 0*B + 0*C + 3.24
February 20260.1*A + 0*B + 0*C + 3.25
January 20260.1*A + 0*B + 0*C + 3.26
December 20250.102*A + 0*B + 0*C + 3.496
November 20250.102*A + 0*B + 0*C + 3.55
October 20250.102*A + 0*B + 0*C + 3.55
September 20250.102*A + 0*B + 0*C + 3.55
August 20250.102*A + 0*B + 0*C + 3.596
July 20250.102*A + 0*B + 0*C + 3.595
June 20250.102*A + 0*B + 0*C + 3.563
May 20250.102*A + 0*B + 0*C + 3.743
April 20250.102*A + 0*B + 0*C + 3.742
March 20250.102*A + 0*B + 0*C + 3.764
February 20250.102*A + 0*B + 0*C + 3.711
January 20250.102*A + 0*B + 0*C + 3.711

Source: 202610-v-test-data-exclbtw.xlsx · Tariff card not linked yet