DynamicElectricityNot in the latest V-test
Energie.be · Flanders
Elektriciteit dynamisch
0.104*A + 0.63
Exclusive night · 33.02 € / year

Energie.be · Flanders
0.104*A + 0.63
Exclusive night · 33.02 € / year
December 2025
| Price breakdown | Energy price |
|---|---|
| Dynamic tariffDynamisch tarief | 0.104*A + 0.63 |
| Green electricityKosten groene stroom (c€/kWh) | 1.110 c€/kWh |
| CHPKosten WKK (c€/kWh) | 0.390 c€/kWh |
| Fixed feeVaste vergoeding (€) | 33.02 € / year |
| Coefficient | Parameter | Family | VNR €/MWh | |
|---|---|---|---|---|
| A 0.1040 | EPEX SPOT Belgium/BelpexParameter voor dynamische contracten. Uurnoteringen BE day ahead. Bron: EPEX Spot/Belpex | epex_be_day_ahead_hour | 83.57 | |
| z 0.6300 | c€/kWh | |||
Energy component as published in the monthly V-test. Variable amounts use the VNR forecast.
| V-test through | Energy price |
|---|---|
| December 2025 | 0.104*A + 0.63 |
| November 2025 | 0.104*A + 0.63 |
| October 2025 | 0.112*A + 0.8 |
| September 2025 | 0.112*A + 0.8 |
| August 2025 | 0.1058*A + 1.4 |
| July 2025 | 0.1058*A + 1.4 |
| June 2025 | 0.1058*A + 1.4 |
| May 2025 | 0.1058*A + 1.4 |
| April 2025 | 0.1058*A + 1.4 |
| March 2025 | 0.10429*A + 0.745 |
| February 2025 | 0.1058*A + 1.2 |
| January 2025 | 0.1058*A + 1.2 |
Source: 202610-v-test-data-exclbtw.xlsx · Tariff card not linked yet