VariableElectricityNot in the latest V-test
Energie.be · Flanders
Elektriciteit groepsaankoop iChoosr
0.10429*A + 0.745
Day · 10.00 € / year

Energie.be · Flanders
0.10429*A + 0.745
Day · 10.00 € / year
March 2025
| Price breakdown | Energy price |
|---|---|
| Single rateEnkelvoudige meter dagtarief (c€/kWh) | 0.10429*A + 0.745 |
| Dual rate dayTweevoudige meter dagtarief (c€/kWh) | 0.10429*A + 0.745 |
| Dual rate nightTweevoudige meter nachttarief (c€/kWh) | 0.10429*A + 0.745 |
| Exclusive nightUitsluitend nachtmeter (c€/kWh) | 0.10429*A + 0.745 |
| Green electricityKosten groene stroom (c€/kWh) | 1.114 c€/kWh |
| CHPKosten WKK (c€/kWh) | 0.396 c€/kWh |
| Fixed feeVaste vergoeding (€) | 10.00 € / year |
| Coefficient | Parameter | Family | VNR €/MWh | |
|---|---|---|---|---|
| A 0.1043 | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BEGewogen gemiddelde van de uurnoteringen BE day ahead per maand. Weging o.b.v. het gemiddelde van RLP0N profielen van alle Belgische netgebieden. Bron: EPEX Spot/Belpex | epex_be_profile_weighted | 98.33 | |
| z 0.7450 | c€/kWh | |||
Energy component as published in the monthly V-test. Variable amounts use the VNR forecast.
| V-test through | Energy price |
|---|---|
| March 2025 | 0.10429*A + 0.745 |
Source: 202610-v-test-data-exclbtw.xlsx · Tariff card not linked yet