VariableElectricityIn the V-test
Luminus · Flanders
MaxxFlex
0.10973*A + 3.11489
Single rate · 61.32 € / year

Luminus · Flanders
0.10973*A + 3.11489
Single rate · 61.32 € / year
October 2026
| Price breakdown | Energy price |
|---|---|
| Single rateEnkelvoudige meter dagtarief (c€/kWh) | 0.10973*A + 3.11489 |
| Dual rate dayTweevoudige meter dagtarief (c€/kWh) | 0.12353*A + 2.98326 |
| Dual rate nightTweevoudige meter nachttarief (c€/kWh) | 0.09653*A + 2.56926 |
| Exclusive nightUitsluitend nachtmeter (c€/kWh) | 0.09653*A + 2.56926 |
| Green electricityKosten groene stroom (c€/kWh) | 1.103 c€/kWh |
| CHPKosten WKK (c€/kWh) | 0.364 c€/kWh |
| Fixed feeVaste vergoeding (€) | 61.32 € / year |
| Coefficient | Parameter | Family | VNR €/MWh | |
|---|---|---|---|---|
| A 0.1097 | M EPEX Spot Belgium/Belpex rek gem dagprijzenRekenkundig gemiddelde van de baseload noteringen BE day ahead per maand. Bron: EPEX Spot/Belpex | epex_be_profile_weighted | 145.02 | |
| z 3.1149 | c€/kWh | |||
Energy component as published in the monthly V-test. Variable amounts use the VNR forecast.
| V-test through | Energy price |
|---|---|
| October 2026 | 0.10973*A + 3.11489 |
| September 2026 | 0.10973*A + 3.11489 |
| August 2026 | 0.10973*A + 3.11489 |
| July 2026 | 0.10955*A + 2.95161 |
| June 2026 | 0.10955*A + 2.95161 |
| May 2026 | 0.10955*A + 2.95161 |
| April 2026 | 0.10955*A + 2.95161 |
| March 2026 | 0.11*A + 2.95 |
| February 2026 | 0.11*A + 2.95 |
| January 2026 | 0.11*A + 2.94 |
| December 2025 | 0.10995*A + 2.93661 |
| November 2025 | 0.11255*A + 2.8652 |
| October 2025 | 0.11255*A + 2.8652 |
| September 2025 | 0.11255*A + 2.8652 |
| August 2025 | 0.11255*A + 3.0252 |
| July 2025 | 0.11255*A + 3.0252 |
| June 2025 | 0.10835*A + 3.512 |
| May 2025 | 0.10835*A + 3.512 |
| April 2025 | 0.10835*A + 3.512 |
| March 2025 | 0.1086*A + 3.65 |
| February 2025 | 0.1086*A + 3.65 |
| January 2025 | 0.1086*A + 3.65 |
Source: 202610-v-test-data-exclbtw.xlsx · Tariff card not linked yet