VariableElectricityNot in the latest V-test
Mega · Power Online · Flanders
Groepsaankoop Wikipower october 2025 - FLEX
0.094*A + -1.7
Single rate · 0.00 € / year

Mega · Power Online · Flanders
0.094*A + -1.7
Single rate · 0.00 € / year
December 2025
| Price breakdown | Energy price |
|---|---|
| Single rateEnkelvoudige meter dagtarief (c€/kWh) | 0.094*A + -1.7 |
| Dual rate dayTweevoudige meter dagtarief (c€/kWh) | 0.094*A + -1.7 |
| Dual rate nightTweevoudige meter nachttarief (c€/kWh) | 0.094*A + -1.7 |
| Fixed feeVaste vergoeding (€) | 0.00 € / year |
| Coefficient | Parameter | Family | VNR €/MWh | |
|---|---|---|---|---|
| A 0.0940 | M EPEX Spot Belgium/Belpex SPP_BE (kwartier)Gewogen gemiddelde van de kwartiernoteringen BE day ahead per maand. Weging o.b.v. het gemiddelde van genormaliseerde SPP profielen van alle Belgische netgebieden. Bron: EPEX Spot/Belpex | epex_be_profile_weighted | 51.47 | |
| z -1.7000 | c€/kWh | |||
Energy component as published in the monthly V-test. Variable amounts use the VNR forecast.
| V-test through | Energy price |
|---|---|
| December 2025 | 0.094*A + -1.7 |
| November 2025 | 0.094*A + -1.7 |
Source: 202610-v-test-data-exclbtw.xlsx · Tariff card not linked yet