VariableElectricityNot in the latest V-test
Mega · Power Online · Flanders
Super Flex
0.09*A + -2.75
Night · 0.00 € / year

Mega · Power Online · Flanders
0.09*A + -2.75
Night · 0.00 € / year
May 2025
| Price breakdown | Energy price |
|---|---|
| Single rateEnkelvoudige meter dagtarief (c€/kWh) | 0.09*A + -2.75 |
| Dual rate dayTweevoudige meter dagtarief (c€/kWh) | 0.09*A + -2.75 |
| Dual rate nightTweevoudige meter nachttarief (c€/kWh) | 0.09*A + -2.75 |
| Fixed feeVaste vergoeding (€) | 0.00 € / year |
| Coefficient | Parameter | Family | VNR €/MWh | |
|---|---|---|---|---|
| A 0.0900 | M EPEX Spot Belgium/Belpex SPP_BEGewogen gemiddelde van de uurnoteringen BE day ahead per maand. Weging o.b.v. het gemiddelde van genormaliseerde SPP profielen van alle Belgische netgebieden. Bron: EPEX Spot/Belpex | epex_be_profile_weighted | 56.54 | |
| z -2.7500 | c€/kWh | |||
Energy component as published in the monthly V-test. Variable amounts use the VNR forecast.
| V-test through | Energy price |
|---|---|
| May 2025 | 0.09*A + -2.75 |
Source: 202610-v-test-data-exclbtw.xlsx · Tariff card not linked yet