VariableElectricityNot in the latest V-test
Mega · Power Online · Flanders
Groepsaankoop Wikipower october 2025 - FLEX
0.1061*A + 0
Exclusive night · 0.00 € / year

Mega · Power Online · Flanders
0.1061*A + 0
Exclusive night · 0.00 € / year
December 2025
| Price breakdown | Energy price |
|---|---|
| Single rateEnkelvoudige meter dagtarief (c€/kWh) | 0.1061*A + 0 |
| Dual rate dayTweevoudige meter dagtarief (c€/kWh) | 0.1061*A + 0 |
| Dual rate nightTweevoudige meter nachttarief (c€/kWh) | 0.1061*A + 0 |
| Exclusive nightUitsluitend nachtmeter (c€/kWh) | 0.1061*A + 0 |
| Green electricityKosten groene stroom (c€/kWh) | 1.120 c€/kWh |
| CHPKosten WKK (c€/kWh) | 0.350 c€/kWh |
| Fixed feeVaste vergoeding (€) | 0.00 € / year |
| Coefficient | Parameter | Family | VNR €/MWh | |
|---|---|---|---|---|
| A 0.1061 | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE (kwartier)Gewogen gemiddelde van de kwartiernoteringen BE day ahead per maand. Weging o.b.v. het gemiddelde van RLP0N profielen van alle Belgische netgebieden. Bron: EPEX Spot/Belpex | epex_be_profile_weighted | 86.25 | |
| z 0.0000 | c€/kWh | |||
Energy component as published in the monthly V-test. Variable amounts use the VNR forecast.
| V-test through | Energy price |
|---|---|
| December 2025 | 0.1061*A + 0 |
| November 2025 | 0.1061*A + 0 |
Source: 202610-v-test-data-exclbtw.xlsx · Tariff card not linked yet