VariableElectricityNot in the latest V-test
OCTA+ ENERGIE · Flanders
Injectie Wikipower 2025
0.0919*A + -1.977
Night · 0.00 € / year

OCTA+ ENERGIE · Flanders
0.0919*A + -1.977
Night · 0.00 € / year
December 2025
| Price breakdown | Energy price |
|---|---|
| Single rateEnkelvoudige meter dagtarief (c€/kWh) | 0.0919*A + -1.977 |
| Dual rate dayTweevoudige meter dagtarief (c€/kWh) | 0.0919*A + -1.977 |
| Dual rate nightTweevoudige meter nachttarief (c€/kWh) | 0.0919*A + -1.977 |
| Fixed feeVaste vergoeding (€) | 0.00 € / year |
| Coefficient | Parameter | Family | VNR €/MWh | |
|---|---|---|---|---|
| A 0.0919 | M EPEX Spot Belgium/Belpex SPP_BE (uur)Gewogen gemiddelde van de uurnoteringen BE day ahead per maand. Weging o.b.v. het gemiddelde van genormaliseerde SPP profielen van alle Belgische netgebieden. Bron: EPEX Spot/Belpex | epex_be_profile_weighted | 51.47 | |
| z -1.9770 | c€/kWh | |||
Energy component as published in the monthly V-test. Variable amounts use the VNR forecast.
| V-test through | Energy price |
|---|---|
| December 2025 | 0.0919*A + -1.977 |
| November 2025 | 0.0919*A + -1.977 |
Source: 202610-v-test-data-exclbtw.xlsx · Tariff card not linked yet