Tarifs

Décomposition du prix

octobre 2026

Décomposition du prixPrix de l’énergie
Tarif dynamiqueDynamisch tarief0.102*A + 0*B + 0*C + 0.485
Électricité verteKosten groene stroom (c€/kWh)1,093 c€/kWh
CogénérationKosten WKK (c€/kWh)0,336 c€/kWh
Redevance fixeVaste vergoeding (€)14,15 € / an
Formulea*A + b*B + c*C + z
CoefficientParamètreFamilleVNR €/MWhDernière valeur connue €/MWh
A 0,1020EPEX SPOT Belgium/Belpex (uur)Parameter voor dynamische contracten. Uurnoteringen BE day ahead. Bron: EPEX Spot/Belpexepex_be_day_ahead_hour145,02156,41
z 0,4850c€/kWh

Évolution du prix

Composante énergie publiée dans le V-test mensuel. Les montants variables utilisent la prévision VNR.

V-test jusqu’enPrix de l’énergie
octobre 20260.102*A + 0*B + 0*C + 0.485
septembre 20260.102*A + 0*B + 0*C + 1
août 20260.102*A + 0*B + 0*C + 1
juillet 20260.102*A + 0*B + 0*C + 1
juin 20260.102*A + 0*B + 0*C + 1
mai 20260.102*A + 0*B + 0*C + 1
avril 20260.102*A + 0*B + 0*C + 1
mars 20260.1*A + 0*B + 0*C + 1
février 20260.1*A + 0*B + 0*C + 0*D + 1
janvier 20260.1*A + 0*B + 0*C + 0*D + 1
décembre 20250.102*A + 0*B + 0*C + 1
novembre 20250.102*A + 0*B + 0*C + 1
octobre 20250.102*A + 0*B + 0*C + 1
septembre 20250.102*A + 0*B + 0*C + 1
août 20250.102*A + 0*B + 0*C + 1
juillet 20250.102*A + 0*B + 0*C + 1
juin 20250.102*A + 0*B + 0*C + 1
mai 20250.102*A + 0*B + 0*C + 1
avril 20250.102*A + 0*B + 0*C + 1
mars 20250.102*A + 0*B + 0*C + 1
février 20250.102*A + 0*B + 0*C + 1
janvier 20250.102*A + 0*B + 0*C + 1

Source: 202610-v-test-data-exclbtw.xlsx · Carte tarifaire pas encore liée