Tariffs

Price breakdown

October 2026

Price breakdownEnergy price
Dynamic tariffDynamisch tarief0.102*A + 0*B + 0*C + 0.485
Green electricityKosten groene stroom (c€/kWh)1.093 c€/kWh
CHPKosten WKK (c€/kWh)0.336 c€/kWh
Fixed feeVaste vergoeding (€)14.15 € / year
Formulaa*A + b*B + c*C + z
CoefficientParameterFamilyVNR €/MWhLast known €/MWh
A 0.1020EPEX SPOT Belgium/Belpex (uur)Parameter voor dynamische contracten. Uurnoteringen BE day ahead. Bron: EPEX Spot/Belpexepex_be_day_ahead_hour145.02156.41
z 0.4850c€/kWh

Price history

Energy component as published in the monthly V-test. Variable amounts use the VNR forecast.

V-test throughEnergy price
October 20260.102*A + 0*B + 0*C + 0.485
September 20260.102*A + 0*B + 0*C + 1
August 20260.102*A + 0*B + 0*C + 1
July 20260.102*A + 0*B + 0*C + 1
June 20260.102*A + 0*B + 0*C + 1
May 20260.102*A + 0*B + 0*C + 1
April 20260.102*A + 0*B + 0*C + 1
March 20260.1*A + 0*B + 0*C + 1
February 20260.1*A + 0*B + 0*C + 0*D + 1
January 20260.1*A + 0*B + 0*C + 0*D + 1
December 20250.102*A + 0*B + 0*C + 1
November 20250.102*A + 0*B + 0*C + 1
October 20250.102*A + 0*B + 0*C + 1
September 20250.102*A + 0*B + 0*C + 1
August 20250.102*A + 0*B + 0*C + 1
July 20250.102*A + 0*B + 0*C + 1
June 20250.102*A + 0*B + 0*C + 1
May 20250.102*A + 0*B + 0*C + 1
April 20250.102*A + 0*B + 0*C + 1
March 20250.102*A + 0*B + 0*C + 1
February 20250.102*A + 0*B + 0*C + 1
January 20250.102*A + 0*B + 0*C + 1

Source: 202610-v-test-data-exclbtw.xlsx · Tariff card not linked yet