Tarieven

Prijsopbouw

oktober 2026

PrijsopbouwEnergieprijs
Dynamisch tariefDynamisch tarief0.102*A + 0*B + 0*C + 0.485
Groene stroomKosten groene stroom (c€/kWh)1,093 c€/kWh
WKKKosten WKK (c€/kWh)0,336 c€/kWh
Vaste vergoedingVaste vergoeding (€)14,15 € / jaar
Formulea*A + b*B + c*C + z
CoëfficiëntParameterFamilieVNR €/MWhLaatst gekend €/MWh
A 0,1020EPEX SPOT Belgium/Belpex (uur)Parameter voor dynamische contracten. Uurnoteringen BE day ahead. Bron: EPEX Spot/Belpexepex_be_day_ahead_hour145,02156,41
z 0,4850c€/kWh

Prijsverloop

Energiecomponent zoals gepubliceerd in de maandelijkse V-test. Variabele bedragen gebruiken de VNR-voorspelling.

V-test totEnergieprijs
oktober 20260.102*A + 0*B + 0*C + 0.485
september 20260.102*A + 0*B + 0*C + 1
augustus 20260.102*A + 0*B + 0*C + 1
juli 20260.102*A + 0*B + 0*C + 1
juni 20260.102*A + 0*B + 0*C + 1
mei 20260.102*A + 0*B + 0*C + 1
april 20260.102*A + 0*B + 0*C + 1
maart 20260.1*A + 0*B + 0*C + 1
februari 20260.1*A + 0*B + 0*C + 0*D + 1
januari 20260.1*A + 0*B + 0*C + 0*D + 1
december 20250.102*A + 0*B + 0*C + 1
november 20250.102*A + 0*B + 0*C + 1
oktober 20250.102*A + 0*B + 0*C + 1
september 20250.102*A + 0*B + 0*C + 1
augustus 20250.102*A + 0*B + 0*C + 1
juli 20250.102*A + 0*B + 0*C + 1
juni 20250.102*A + 0*B + 0*C + 1
mei 20250.102*A + 0*B + 0*C + 1
april 20250.102*A + 0*B + 0*C + 1
maart 20250.102*A + 0*B + 0*C + 1
februari 20250.102*A + 0*B + 0*C + 1
januari 20250.102*A + 0*B + 0*C + 1

Bron: 202610-v-test-data-exclbtw.xlsx · Tariefkaart nog niet gekoppeld