VariableElectricityIn the V-test
ENGIE · Electrabel · Flanders
Empower
0.1297*A + 2.3077
Day · 84.91 € / year

ENGIE · Electrabel · Flanders
0.1297*A + 2.3077
Day · 84.91 € / year
October 2026
| Price breakdown | Energy price |
|---|---|
| Single rateEnkelvoudige meter dagtarief (c€/kWh) | 0.1171*A + 1.9577 |
| Dual rate dayTweevoudige meter dagtarief (c€/kWh) | 0.1297*A + 2.3077 |
| Dual rate nightTweevoudige meter nachttarief (c€/kWh) | 0.0965*A + 1.4422 |
| Exclusive nightUitsluitend nachtmeter (c€/kWh) | 0.0983*A + 2.1396 |
| Green electricityKosten groene stroom (c€/kWh) | 1.100 c€/kWh |
| CHPKosten WKK (c€/kWh) | 0.392 c€/kWh |
| Fixed feeVaste vergoeding (€) | 84.91 € / year |
| Coefficient | Parameter | Family | VNR €/MWh | |
|---|---|---|---|---|
| A 0.1297 | M EPEX Spot Belgium/Belpex rek gem dagprijzenRekenkundig gemiddelde van de baseload noteringen BE day ahead per maand. Bron: EPEX Spot/Belpex | epex_be_profile_weighted | 145.02 | |
| z 2.3077 | c€/kWh | |||
Energy component as published in the monthly V-test. Variable amounts use the VNR forecast.
| V-test through | Energy price |
|---|---|
| October 2026 | 0.1297*A + 2.3077 |
| September 2026 | 0.1327*A + 2.0212 |
| August 2026 | 0.13*A + 2.1955 |
| July 2026 | 0.1276*A + 2.2023 |
| June 2026 | 0.1276*A + 2.5127 |
| May 2026 | 0.1274*A + 2.3784 |
| April 2026 | 0.1264*A + 2.5052 |
| March 2026 | 0.13*A + 2.47 |
| February 2026 | 0.13*A + 2.63 |
| January 2026 | 0.12*A + 2.65 |
| December 2025 | 0.1245*A + 2.5969 |
| November 2025 | 0.1259*A + 2.7024 |
| October 2025 | 0.1275*A + 2.7236 |
| September 2025 | 0.1284*A + 2.8426 |
| August 2025 | 0.1299*A + 2.8141 |
| July 2025 | 0.1277*A + 2.7957 |
| June 2025 | 0.128*A + 2.77 |
Source: 202610-v-test-data-exclbtw.xlsx · Tariff card not linked yet